In case you didn't see my other post, I created a statistic which I call NOSE. I define the statistic thusly:
NOSE = REB + STL + CHG - TO - (FGA - FGM)
Essentially, then, this stat adds up all the times that a player gains possession of the ball for his team (REB, STL, CHG), and deducts from it all the times he lost possession of the ball for his team (TO, Missed Shot). The difference represents a snapshot of whether a player is adding or subtracting from the number of possessions his team has to work with, and shows the extent to which he makes that happen.
Why call it NOSE? It's short for "Nose for the Ball," which I think sums up this statistic perfectly. Also, it let's me say fun things, like, "Marcin Gortat has the biggest NOSE on the Phoenix Suns:"
Omaha suggested that the data would be more meaningful if we could compare players by position, so hit the jump and I'll have numbers for just exactly that. All numbers here are Per 36 minutes played, for better or worse.First, a convenient listing of this stat for your hometown heroes:
| TEAM | Player | POS | FG | FGA | TRB | STL | TOV | CHG | NOSE |
| PHO | Marcin Gortat | C | 7.2 | 13 | 11.1 | 0.8 | 1.7 | 0.69 | 5.1 |
| PHO | Josh Childress | SF | 3.4 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 0.8 | 0.42 | 4.1 |
| PHO | Robin Lopez | C | 4.4 | 10.8 | 8.7 | 0.7 | 2 | 0.18 | 1.2 |
| PHO | Markieff Morris | PF | 5.2 | 13.1 | 8.6 | 1.4 | 1.7 | 0.62 | 1.0 |
| PHO | Channing Frye | C | 5.2 | 13 | 8.6 | 1 | 1.3 | 0.23 | 0.7 |
| PHO | Jared Dudley | SF | 5.1 | 10.8 | 4.8 | 1.2 | 1.3 | 0.26 | -0.7 |
| PHO | Ronnie Price | PG | 3.2 | 8.7 | 3.6 | 2.2 | 3.5 | 1.07 | -2.1 |
| PHO | Grant Hill | SF | 4.8 | 11.6 | 4.5 | 0.9 | 1.9 | 0.55 | -2.8 |
| PHO | Hakim Warrick | PF | 5.9 | 13.1 | 5.9 | 0.3 | 2.6 | 0.12 | -3.5 |
| PHO | Steve Nash | PG | 6.2 | 11.5 | 3.1 | 0.8 | 4.1 | 0.30 | -5.2 |
| PHO | Shannon Brown | SG | 5.8 | 15 | 3.3 | 1.6 | 2.1 | 0.21 | -6.2 |
| PHO | Sebastian Telfair | PG | 4.3 | 13.1 | 2.7 | 1.8 | 2.9 | 0.31 | -6.9 |
| PHO | Michael Redd | SG | 6.5 | 17.2 | 3.4 | 0.7 | 2.1 | 0.00 | -8.7 |
Centers
The average NOSE ranking for a center is 4.43. You'll see that Marcin scores a bit above average, while Robin scores waaaaaay below average in this metric.
| RK | TEAM | Player | POS | FG | FGA | TRB | STL | TOV | CHG | NOSE |
| 1 | POR | Marcus Camby | C | 2.5 | 6.2 | 14.3 | 1.3 | 1.8 | 0.25 | 10.4 |
| 2 | IND | Jeff Foster | C | 2.5 | 4.7 | 11.4 | 2 | 1.7 | 0.30 | 9.8 |
| 3 | TOR | Aaron Gray | C | 3.1 | 6.5 | 13.7 | 1.4 | 2.5 | 0.14 | 9.3 |
| 4 | WAS | Ronny Turiaf | C | 1.9 | 1.9 | 7.7 | 3.9 | 3.9 | 1.26 | 9.0 |
| 5 | GSW | Andris Biedrins | C | 2.4 | 3.7 | 9.5 | 1.2 | 0.7 | 0.00 | 8.7 |
| 6 | DET | Ben Wallace | C | 1.2 | 3.2 | 9.2 | 1.8 | 1.1 | 0.68 | 8.6 |
| 7 | CHI | Omer Asik | C | 3.2 | 6.6 | 13.3 | 1.2 | 2.9 | 0.22 | 8.4 |
| 8 | NYK | Tyson Chandler | C | 4.2 | 6 | 10.3 | 1 | 1.6 | 0.42 | 8.3 |
| 9 | DEN | Kosta Koufos | C | 5 | 8.7 | 12.3 | 1.5 | 2.3 | 0.19 | 8.0 |
| 10 | DEN | Chris Andersen | C | 4.7 | 8.3 | 10.8 | 1.4 | 1.3 | 0.50 | 7.8 |
| 11 | LAC | DeAndre Jordan | C | 4.1 | 6.3 | 10.8 | 0.6 | 1.5 | 0.09 | 7.8 |
| 12 | DAL | Brendan Haywood | C | 3.6 | 6.6 | 11 | 0.7 | 1.5 | 0.26 | 7.5 |
| 13 | ORL | Dwight Howard | C | 6.9 | 12.7 | 14.4 | 1.3 | 3.1 | 0.06 | 6.9 |
| 14 | PHI | Tony Battie | C | 2.5 | 5.7 | 9.7 | 0.5 | 0.5 | 0.18 | 6.7 |
| 15 | CHI | Joakim Noah | C | 4.2 | 8.5 | 11.8 | 0.8 | 1.9 | 0.14 | 6.5 |
| 16 | TOR | Jamaal Magloire | C | 1.3 | 4.1 | 10.8 | 0.1 | 2.1 | 0.41 | 6.4 |
| 17 | GSW | Kwame Brown | C | 4 | 7.7 | 11 | 1.5 | 2.7 | 0.19 | 6.3 |
| 18 | HOU | Samuel Dalembert | C | 4.7 | 9.4 | 11.9 | 1.1 | 2.2 | 0.14 | 6.2 |
| 19 | BOS | Greg Stiemsma | C | 2.4 | 5.3 | 9.6 | 1 | 1.9 | 0.33 | 6.1 |
| 20 | HOU | Jordan Hill | C | 5 | 9.8 | 11.7 | 0.7 | 1.9 | 0.17 | 5.9 |
| 21 | SAC | Chuck Hayes | C | 2.5 | 6.6 | 9.2 | 1.2 | 1.4 | 0.78 | 5.7 |
| 22 | LAL | Andrew Bynum | C | 6.9 | 12.5 | 13.3 | 0.5 | 2.6 | 0.04 | 5.6 |
| 23 | ATL | Zaza Pachulia | C | 3.7 | 7 | 9.3 | 1.2 | 1.9 | 0.28 | 5.6 |
| 24 | CHA | DeSagana Diop | C | 1.3 | 4.9 | 9.9 | 1 | 1.9 | 0.18 | 5.6 |
| 25 | MIA | Joel Anthony | C | 1.8 | 3.5 | 6.9 | 0.7 | 1 | 0.46 | 5.4 |
| 26 | DAL | Ian Mahinmi | C | 4.5 | 8 | 9.1 | 0.9 | 1.8 | 0.64 | 5.3 |
| 27 | PHI | Spencer Hawes | C | 6.2 | 11 | 10.8 | 0.7 | 1.8 | 0.27 | 5.2 |
| 28 | CHA | Bismack Biyombo | C | 3.2 | 6.5 | 9.8 | 0.7 | 2.1 | 0.07 | 5.2 |
| 29 | PHO | Marcin Gortat | C | 7.2 | 13 | 11.1 | 0.8 | 1.7 | 0.69 | 5.1 |
| 30 | BOS | Jermaine O'Neal | C | 3.3 | 7.6 | 8.5 | 0.5 | 1.3 | 1.59 | 5.0 |
| 31 | POR | Kurt Thomas | C | 3.6 | 7 | 8.2 | 1 | 1.4 | 0.46 | 4.9 |
| 32 | PHI | Nikola Vucevic | C | 6.3 | 12 | 10.5 | 1.1 | 1.4 | 0.00 | 4.5 |
| 33 | NOH | Emeka Okafor | C | 5.3 | 9.9 | 9.8 | 0.7 | 1.7 | 0.19 | 4.4 |
| 34 | WAS | JaVale McGee | C | 6.7 | 12.8 | 11.2 | 0.9 | 2.1 | 0.39 | 4.3 |
| 35 | CLE | Semih Erden | C | 3.5 | 6.5 | 7.2 | 1.3 | 1.7 | 0.37 | 4.2 |
| 36 | SAC | Jason Thompson | C | 5.2 | 9.9 | 9.4 | 0.6 | 1.5 | 0.20 | 4.0 |
| 37 | OKC | Nazr Mohammed | C | 4.1 | 8.9 | 8.7 | 1 | 1.4 | 0.29 | 3.8 |
| 38 | MEM | Marc Gasol | C | 5.2 | 10.6 | 9.5 | 0.9 | 2 | 0.55 | 3.6 |
| 39 | MIN | Nikola Pekovic | C | 7.7 | 12.8 | 10.6 | 1.1 | 3.3 | 0.06 | 3.4 |
| 40 | OKC | Kendrick Perkins | C | 1.9 | 4.3 | 8 | 0.4 | 2.9 | 0.18 | 3.3 |
| 41 | SAS | Tiago Splitter | C | 6.4 | 10.3 | 9 | 0.8 | 3 | 0.33 | 3.2 |
| 42 | ATL | Jason Collins | C | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 0.8 | 1.6 | 1.06 | 2.9 |
| 43 | MEM | Marreese Speights | C | 5.6 | 12.8 | 10.1 | 0.6 | 1.4 | 0.75 | 2.8 |
| 44 | DET | Greg Monroe | C | 7.3 | 14.2 | 10.7 | 1.6 | 2.8 | 0.17 | 2.8 |
| 45 | IND | Roy Hibbert | C | 6.9 | 13.6 | 11.5 | 0.5 | 2.7 | 0.15 | 2.8 |
| 46 | IND | Louis Amundson | C | 3.6 | 10 | 9 | 2 | 2.4 | 0.55 | 2.7 |
| 47 | DEN | Timofey Mozgov | C | 4.8 | 9.3 | 9.3 | 0.4 | 2.7 | 0.08 | 2.6 |
| 48 | DEN | Nene Hilario | C | 6.1 | 11.7 | 9.2 | 1.4 | 3.1 | 0.61 | 2.5 |
| 49 | ATL | Al Horford | C | 5.9 | 10.7 | 8 | 1 | 1.7 | 0.00 | 2.5 |
| 50 | MIL | Andrew Bogut | C | 6 | 13.5 | 9.9 | 1.2 | 2.4 | 1.09 | 2.3 |
| 51 | MIL | Larry Sanders | C | 3.3 | 8.8 | 8.3 | 1.4 | 2.3 | 0.37 | 2.3 |
| 52 | MIA | Dexter Pittman | C | 3.4 | 8.9 | 7.9 | 1.4 | 2.1 | 0.00 | 1.7 |
| 53 | NJN | Johan Petro | C | 4.6 | 9.6 | 7.5 | 1 | 2.1 | 0.08 | 1.5 |
| 54 | PHO | Robin Lopez | C | 4.4 | 10.8 | 8.7 | 0.7 | 2 | 0.18 | 1.2 |
| 55 | MIN | Darko Milicic | C | 4.8 | 10.9 | 8.1 | 0.8 | 2.4 | 0.00 | 0.4 |
| 56 | UTA | Al Jefferson | C | 9.2 | 19 | 10.2 | 0.9 | 1.3 | 0.27 | 0.3 |
| 57 | CLE | Ryan Hollins | C | 2.5 | 6.2 | 5 | 0 | 2.9 | 1.65 | 0.1 |
| 58 | NJN | Mehmet Okur | C | 4.1 | 11 | 6.4 | 0.7 | 2 | 0.47 | -1.3 |
| 59 | CHA | Byron Mullens | C | 6.7 | 15.3 | 7.4 | 0.6 | 1.4 | 0.10 | -1.9 |
| 60 | NOH | Chris Kaman | C | 6.7 | 16 | 10.1 | 0.6 | 3.6 | 0.06 | -2.1 |
| 61 | TOR | Andrea Bargnani | C | 8.4 | 17.6 | 6.4 | 0.4 | 2.2 | 0.46 | -4.1 |
Power Forwards
The average NOSE for a PF is 1.85. Markieff Morris was the Suns highest rated PF at 1.0, followed closely by Channing. Hakim Warrick, meanwhile, is so poor for this position as to be a statistical outlier.
| RK | TEAM | Player | POS | FG | FGA | TRB | STL | TOV | CHG | NOSE |
| 1 | LAC | Reggie Evans | PF | 1.2 | 2.6 | 12.7 | 1.5 | 1.7 | 0.09 | 11.2 |
| 2 | CLE | Anderson Varejao | PF | 5.2 | 10.2 | 13.2 | 1.6 | 2.1 | 0.55 | 8.3 |
| 3 | DEN | Kenneth Faried | PF | 5.8 | 10.7 | 13.1 | 0.9 | 1.9 | 0.18 | 7.4 |
| 4 | MIA | Udonis Haslem | PF | 3.2 | 7.7 | 11.1 | 0.8 | 1.5 | 0.81 | 6.7 |
| 5 | NJN | Shelden Williams | PF | 2.6 | 6.7 | 10.4 | 1.3 | 1.8 | 0.58 | 6.4 |
| 6 | UTA | Enes Kanter | PF | 5 | 10.5 | 12.9 | 0.8 | 2.2 | 0.07 | 6.1 |
| 7 | NOH | Gustavo Ayon | PF | 5.3 | 9 | 9.4 | 1.9 | 1.8 | 0.17 | 6.0 |
| 8 | TOR | Ed Davis | PF | 3.8 | 7.9 | 10 | 1.4 | 1.5 | 0.05 | 5.8 |
| 9 | OKC | Nick Collison | PF | 3.3 | 4.9 | 7.1 | 0.9 | 1.6 | 0.79 | 5.6 |
| 10 | LAL | Josh McRoberts | PF | 2.5 | 4.9 | 8.2 | 1 | 1.7 | 0.25 | 5.3 |
| 11 | TOR | Amir Johnson | PF | 4.3 | 7.8 | 9.9 | 0.8 | 2.2 | 0.13 | 5.1 |
| 12 | MIL | Ersan Ilyasova | PF | 5.5 | 12.9 | 12.5 | 0.8 | 1.7 | 0.79 | 5.0 |
| 13 | NJN | Jordan Williams | PF | 3.7 | 8.5 | 9.1 | 1.2 | 1 | 0.40 | 4.9 |
| 14 | NJN | Kris Humphries | PF | 5.4 | 10.7 | 11 | 0.7 | 1.9 | 0.40 | 4.9 |
| 15 | WAS | Trevor Booker | PF | 5.3 | 9.4 | 8.7 | 1.7 | 1.5 | 0.05 | 4.8 |
| 16 | OKC | Serge Ibaka | PF | 4.6 | 8.9 | 9.9 | 0.7 | 1.5 | 0.04 | 4.8 |
| 17 | PHI | Lavoy Allen | PF | 5.1 | 10.4 | 10 | 0.8 | 0.9 | 0.11 | 4.7 |
| 18 | MEM | Dante Cunningham | PF | 4.1 | 8.5 | 8.2 | 1.2 | 1.1 | 0.62 | 4.5 |
| 19 | POR | Craig Smith | PF | 5 | 9.8 | 9.2 | 1.6 | 1.8 | 0.23 | 4.4 |
| 20 | NYK | Jared Jeffries | PF | 2.7 | 7 | 7 | 1.5 | 1.3 | 1.35 | 4.2 |
| 21 | WAS | Kevin Seraphin | PF | 3.6 | 8.4 | 10 | 0.7 | 1.9 | 0.12 | 4.1 |
| 22 | BOS | Chris Wilcox | PF | 5.1 | 8.3 | 8.5 | 0.9 | 2.3 | 0.11 | 4.0 |
| 23 | MEM | Josh Davis | PF | 2.8 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | 0.8 | 0.00 | 3.9 |
| 24 | DET | Jason Maxiell | PF | 3.9 | 8.8 | 8.5 | 1.1 | 1.9 | 0.93 | 3.7 |
| 25 | WAS | Jan Vesely | PF | 3.1 | 6.1 | 7.2 | 1.5 | 2.3 | 0.27 | 3.7 |
| 26 | SAC | DeMarcus Cousins | PF | 7.5 | 16.9 | 13.6 | 1.5 | 3.4 | 1.10 | 3.4 |
| 27 | UTA | Paul Millsap | PF | 7.4 | 14.9 | 10.8 | 1.7 | 1.9 | 0.22 | 3.3 |
| 28 | NYK | Josh Harrellson | PF | 3.9 | 9.5 | 8.4 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 3.2 |
| 29 | LAL | Troy Murphy | PF | 2.9 | 6.7 | 7.1 | 0.7 | 1.1 | 0.13 | 3.0 |
| 30 | ATL | Ivan Johnson | PF | 4.9 | 11.2 | 9 | 1.5 | 2.5 | 1.16 | 2.9 |
| 31 | LAL | Pau Gasol | PF | 6.6 | 13.3 | 10.4 | 0.5 | 1.7 | 0.21 | 2.7 |
| 32 | SAC | J.J. Hickson | PF | 3.6 | 9.5 | 9.8 | 1 | 2.3 | 0.06 | 2.7 |
| 33 | NYK | Renaldo Balkman | PF | 5 | 10 | 8.1 | 1.3 | 1.9 | 0.00 | 2.5 |
| 34 | MIN | Kevin Love | PF | 7.4 | 16.4 | 12.7 | 0.8 | 2.4 | 0.26 | 2.4 |
| 35 | LAC | Blake Griffin | PF | 8.5 | 15.9 | 11.1 | 0.8 | 2.5 | 0.32 | 2.3 |
| 36 | SAS | DeJuan Blair | PF | 6.7 | 13 | 9 | 1.4 | 2.5 | 0.46 | 2.1 |
| 37 | GSW | Ekpe Udoh | PF | 3.2 | 7.7 | 6.6 | 1.2 | 1.6 | 0.30 | 2.0 |
| 38 | ORL | Earl Clark | PF | 3.3 | 9.4 | 8.7 | 0.7 | 1.7 | 0.35 | 1.9 |
| 39 | PHI | Elton Brand | PF | 5.6 | 12.4 | 8.8 | 1.2 | 1.3 | 0.04 | 1.9 |
| 40 | MIL | Jon Leuer | PF | 6.1 | 11.9 | 7.5 | 0.7 | 1 | 0.53 | 1.9 |
| 41 | CLE | Tristan Thompson | PF | 5.4 | 12.6 | 10.7 | 0.6 | 2.3 | 0.08 | 1.9 |
| 42 | CHI | Carlos Boozer | PF | 8.4 | 15.7 | 9.9 | 1.2 | 2 | 0.00 | 1.8 |
| 43 | SAS | Tim Duncan | PF | 7.1 | 15.2 | 11 | 0.9 | 2.3 | 0.29 | 1.8 |
| 44 | CHI | Taj Gibson | PF | 5.8 | 11.5 | 8.3 | 0.9 | 1.9 | 0.11 | 1.7 |
| 45 | DAL | Brandan Wright | PF | 6.7 | 11.6 | 7.2 | 0.9 | 1.5 | 0.00 | 1.7 |
| 46 | HOU | Chandler Parsons | PF | 4.6 | 10.8 | 6.8 | 1.7 | 1.3 | 0.39 | 1.4 |
| 47 | ORL | Ryan Anderson | PF | 6.3 | 13.9 | 8.4 | 0.9 | 0.8 | 0.47 | 1.4 |
| 48 | MEM | Zach Randolph | PF | 7 | 15 | 9.6 | 1.6 | 2.2 | 0.32 | 1.3 |
| 49 | MIN | Anthony Tolliver | PF | 2.2 | 6.4 | 5.6 | 0.6 | 1.2 | 0.49 | 1.3 |
| 50 | LAC | Kenyon Martin | PF | 3.4 | 8.2 | 7 | 1 | 2 | 0.00 | 1.2 |
| 51 | CHA | Derrick Brown | PF | 5.5 | 10.2 | 6 | 1.2 | 1.4 | 0.05 | 1.2 |
| 52 | CHA | D.J. White | PF | 5.9 | 11.4 | 7.3 | 0.4 | 1.2 | 0.14 | 1.1 |
| 53 | DET | Jonas Jerebko | PF | 5.4 | 11.4 | 7.6 | 1 | 1.6 | 0.13 | 1.1 |
| 54 | HOU | Patrick Patterson | PF | 5.7 | 11.9 | 6.9 | 0.7 | 0.8 | 0.52 | 1.1 |
| 55 | ATL | Josh Smith | PF | 6.8 | 14.8 | 9.8 | 1.5 | 2.5 | 0.26 | 1.1 |
| 56 | BOS | Kevin Garnett | PF | 6.7 | 13.6 | 9.1 | 0.9 | 2.2 | 0.13 | 1.0 |
| 57 | PHO | Markieff Morris | PF | 5.2 | 13.1 | 8.6 | 1.4 | 1.7 | 0.62 | 1.0 |
| 58 | GSW | David Lee | PF | 7.7 | 14.9 | 9.7 | 0.9 | 2.5 | 0.11 | 1.0 |
| 59 | PHO | Channing Frye | PF | 5.2 | 13 | 8.6 | 1 | 1.3 | 0.23 | 0.7 |
| 60 | SAS | Matt Bonner | PF | 4.5 | 9.9 | 5.6 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.5 |
| 61 | IND | David West | PF | 6.3 | 13.3 | 8.3 | 1 | 1.9 | 0.12 | 0.5 |
| 62 | BOS | Brandon Bass | PF | 6.1 | 12.7 | 7.6 | 0.5 | 1.1 | 0.10 | 0.5 |
| 63 | ATL | Vladimir Radmanovic | PF | 3 | 8.8 | 6.3 | 1.2 | 1.4 | 0.13 | 0.4 |
| 64 | CHA | Tyrus Thomas | PF | 3.6 | 10.1 | 6.9 | 1.2 | 1.5 | 0.32 | 0.4 |
| 65 | PHI | Thaddeus Young | PF | 7.1 | 14.1 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 0.45 | 0.3 |
| 66 | DAL | Brian Cardinal | PF | 1.4 | 7.2 | 4.7 | 1.6 | 1.2 | 1.00 | 0.3 |
| 67 | MIN | Derrick Williams | PF | 5.2 | 11.9 | 7.9 | 0.9 | 2 | 0.18 | 0.3 |
| 68 | IND | Tyler Hansbrough | PF | 4.5 | 11.6 | 7.5 | 1.3 | 1.8 | 0.36 | 0.3 |
| 69 | MIA | Chris Bosh | PF | 7.1 | 14.6 | 8.5 | 0.9 | 2.1 | 0.16 | 0.0 |
| 70 | MIN | Anthony Randolph | PF | 6.6 | 13.2 | 7.4 | 1.2 | 2.6 | 0.50 | -0.1 |
| 71 | CLE | Samardo Samuels | PF | 4.4 | 11.1 | 8 | 0.9 | 3.1 | 0.73 | -0.2 |
| 72 | NOH | Jason Smith | PF | 6.3 | 13.3 | 6.5 | 0.8 | 1.3 | 0.55 | -0.4 |
| 73 | WAS | Andray Blatche | PF | 5.4 | 14.3 | 8.9 | 1.4 | 2.2 | 0.23 | -0.6 |
| 74 | BOS | JaJuan Johnson | PF | 7.6 | 14.6 | 6.3 | 0.7 | 1.3 | 0.23 | -1.1 |
| 75 | ORL | Glen Davis | PF | 4.5 | 12.6 | 7.6 | 0.8 | 2 | 0.54 | -1.2 |
| 76 | POR | LaMarcus Aldridge | PF | 9.1 | 17.9 | 8.3 | 1.1 | 2 | 0.23 | -1.2 |
| 77 | CHA | Boris Diaw | PF | 4.3 | 10.2 | 6.8 | 0.7 | 3 | 0.13 | -1.3 |
| 78 | MIL | Drew Gooden | PF | 6.8 | 15.8 | 9.1 | 0.8 | 2.8 | 0.49 | -1.4 |
| 79 | DEN | Al Harrington | PF | 7.4 | 15.9 | 8 | 1.3 | 2.7 | 0.40 | -1.5 |
| 80 | DAL | Lamar Odom | PF | 4.7 | 13.1 | 7.6 | 0.7 | 1.9 | 0.47 | -1.5 |
| 81 | MIL | Tobias Harris | PF | 6.6 | 14 | 6.8 | 1.2 | 2.2 | 0.00 | -1.6 |
| 82 | NOH | Carl Landry | PF | 6.2 | 13.3 | 6.7 | 0.6 | 2.3 | 0.06 | -2.0 |
| 83 | NYK | Amare Stoudemire | PF | 7.4 | 16.5 | 8.4 | 1.1 | 2.8 | 0.23 | -2.2 |
| 84 | NOH | DaJuan Summers | PF | 4.8 | 11.2 | 4 | 1.2 | 1.4 | 0.00 | -2.6 |
| 85 | DAL | Dirk Nowitzki | PF | 7.8 | 17.1 | 7.3 | 0.9 | 1.8 | 0.11 | -2.8 |
| 86 | CLE | Antawn Jamison | PF | 7.4 | 17.6 | 7 | 1.2 | 1.2 | 0.11 | -3.1 |
| 87 | PHO | Hakim Warrick | PF | 5.9 | 13.1 | 5.9 | 0.3 | 2.6 | 0.12 | -3.5 |
| 88 | HOU | Luis Scola | PF | 7.9 | 16.2 | 7 | 0.4 | 3.3 | 0.58 | -3.6 |
| 89 | TOR | Gary Forbes | PF | 4.2 | 13.9 | 6.4 | 1.5 | 3.5 | 0.33 | -5.0 |
Small Forwards
The average NOSE for a Small Forward is -1.45. This one really surprised me: Josh Childress ranks highest at this position in NOSE. Now if only he was good at offense, or defense!
| RK | TEAM | PlayeE | POS | FG | FGA | TRB | STL | TOV | CHG | NOSE |
| 1 | PHO | Josh Childress | SF | 3.4 | 7.4 | 7.4 | 1.1 | 0.8 | 0.42 | 4.1 |
| 2 | GSW | Dominic McGuire | SF | 2.6 | 7.5 | 8.7 | 1.8 | 2 | 0.14 | 3.7 |
| 3 | SAS | Kawhi Leonard | SF | 4.4 | 9.5 | 7.5 | 2 | 1 | 0.09 | 3.5 |
| 4 | MIL | Luc Mbah a Moute | SF | 3.7 | 8.6 | 7.3 | 1.2 | 1.6 | 0.00 | 2.0 |
| 5 | WAS | Chris Singleton | SF | 2.9 | 7.7 | 5.4 | 2.1 | 1.1 | 0.36 | 2.0 |
| 6 | LAL | Matt Barnes | SF | 4.1 | 9.3 | 7.9 | 1.1 | 2.1 | 0.22 | 1.9 |
| 7 | NJN | Damion James | SF | 2.7 | 7.3 | 6.9 | 1.5 | 2.5 | 0.20 | 1.5 |
| 8 | LAL | Devin Ebanks | SF | 2.4 | 6 | 5.7 | 1 | 1.9 | 0.23 | 1.4 |
| 9 | POR | Gerald Wallace | SF | 5.1 | 10.4 | 6.5 | 1.5 | 2 | 0.72 | 1.4 |
| 10 | ATL | Marvin Williams | SF | 4.9 | 11.5 | 8 | 0.9 | 1.1 | 0.10 | 1.3 |
| 11 | NOH | Al-Farouq Aminu | SF | 3.3 | 8.6 | 7.5 | 1.3 | 2.4 | 0.06 | 1.2 |
| 12 | ORL | Quentin Richardson | SF | 2.6 | 7.7 | 5.7 | 1.2 | 1.3 | 0.35 | 0.8 |
| 13 | PHI | Andre Iguodala | SF | 4.6 | 10.6 | 6.6 | 1.8 | 2 | 0.35 | 0.7 |
| 14 | MIA | Shane Battier | SF | 2.6 | 6.8 | 3.2 | 1.4 | 0.8 | 0.86 | 0.5 |
| 15 | TOR | James Johnson | SF | 4.9 | 11.4 | 6.6 | 1.9 | 1.9 | 0.23 | 0.3 |
| 16 | LAC | Ryan Gomes | SF | 2.7 | 7.9 | 5.1 | 1.4 | 1.2 | 0.10 | 0.2 |
| 17 | DAL | Shawn Marion | SF | 6.1 | 13.2 | 7.6 | 1.1 | 1.7 | 0.14 | 0.0 |
| 18 | GSW | Dorell Wright | SF | 4.6 | 11.1 | 5.8 | 1.1 | 0.9 | 0.23 | -0.3 |
| 19 | CLE | Alonzo Gee | SF | 4.3 | 9.6 | 5.4 | 1.8 | 2.4 | 0.04 | -0.5 |
| 20 | DEN | Corey Brewer | SF | 6.1 | 13.4 | 5.9 | 2.2 | 2 | 0.55 | -0.7 |
| 21 | HOU | Chase Budinger | SF | 5.7 | 12.6 | 6.5 | 0.8 | 1.3 | 0.20 | -0.7 |
| 22 | PHO | Jared Dudley | SF | 5.1 | 10.8 | 4.8 | 1.2 | 1.3 | 0.26 | -0.7 |
| 23 | NOH | Trevor Ariza | SF | 4.8 | 11.4 | 5.7 | 1.7 | 1.9 | 0.30 | -0.8 |
| 24 | MEM | Quincy Pondexter | SF | 4.3 | 9.7 | 5.1 | 0.7 | 1.3 | 0.00 | -0.9 |
| 25 | SAC | Donte Greene | SF | 5.3 | 12.8 | 6.9 | 1 | 1.6 | 0.21 | -1.0 |
| 26 | MIL | Carlos Delfino | SF | 4.6 | 11.1 | 4.6 | 2 | 1.6 | 0.48 | -1.0 |
| 27 | ATL | Tracy McGrady | SF | 4.8 | 10.3 | 6.1 | 0.5 | 2.2 | 0.08 | -1.0 |
| 28 | DET | Damien Wilkins | SF | 2.6 | 6.7 | 3.7 | 0.7 | 1.4 | 0.07 | -1.0 |
| 29 | POR | Nicolas Batum | SF | 6.1 | 13.1 | 5.6 | 1.3 | 1.8 | 0.84 | -1.1 |
| 30 | MIN | Martell Webster | SF | 3.7 | 10.4 | 5.3 | 1.6 | 1.9 | 0.59 | -1.1 |
| 31 | BOS | Mickael Pietrus | SF | 3.9 | 10.1 | 5.1 | 0.8 | 1.2 | 0.38 | -1.1 |
| 32 | MIA | James Jones | SF | 3.5 | 8.1 | 3 | 1 | 0.8 | 0.27 | -1.1 |
| 33 | DEN | Danilo Gallinari | SF | 5.7 | 12.8 | 5.7 | 1.3 | 1.7 | 0.35 | -1.5 |
| 34 | HOU | Terrence Williams | SF | 4.1 | 10.2 | 5.6 | 0.7 | 1.7 | 0.00 | -1.5 |
| 35 | SAS | Richard Jefferson | SF | 4.3 | 10.1 | 4.1 | 0.8 | 1 | 0.23 | -1.7 |
| 36 | WAS | Rashard Lewis | SF | 4.3 | 11 | 5.3 | 1.2 | 1.6 | 0.06 | -1.7 |
| 37 | MIL | Mike Dunleavy | SF | 5.4 | 11.7 | 4.6 | 0.7 | 1.4 | 0.65 | -1.8 |
| 38 | MIA | LeBron James | SF | 9.8 | 17.8 | 7.9 | 1.6 | 3.6 | 0.31 | -1.8 |
| 39 | TOR | Linas Kleiza | SF | 6 | 14.1 | 7.5 | 0.9 | 2.4 | 0.26 | -1.8 |
| 40 | CHI | Luol Deng | SF | 5.7 | 13.6 | 6.6 | 1 | 1.7 | 0.10 | -1.9 |
| 41 | CHI | Kyle Korver | SF | 3.9 | 9.4 | 3.8 | 0.9 | 1.3 | 0.19 | -1.9 |
| 42 | MEM | Sam Young | SF | 5 | 13.2 | 6.1 | 1.4 | 1.6 | 0.36 | -1.9 |
| 43 | CLE | Omri Casspi | SF | 4.6 | 11.2 | 5.5 | 1.1 | 2.1 | 0.16 | -1.9 |
| 44 | LAL | Metta World Peace | SF | 2.9 | 8.7 | 4.2 | 1.2 | 1.7 | 0.10 | -2.0 |
| 45 | BOS | Sasha Pavlovic | SF | 3.6 | 9.4 | 3.8 | 0.9 | 1.5 | 0.20 | -2.4 |
| 46 | UTA | Josh Howard | SF | 4.4 | 12.1 | 5.5 | 1.1 | 2 | 0.50 | -2.6 |
| 47 | TOR | Rasual Butler | SF | 3.3 | 10.6 | 5.2 | 0.6 | 1.2 | 0.08 | -2.6 |
| 48 | PHO | Grant Hill | SF | 4.8 | 11.6 | 4.5 | 0.9 | 1.9 | 0.55 | -2.8 |
| 49 | NJN | Shawne Williams | SF | 2.9 | 10.3 | 4.7 | 0.7 | 0.9 | 0.14 | -2.8 |
